Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa
ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta Węgrowa za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1, złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69. Cena oferty :
Lp. | Zakres prac zimowego utrzymania | Cena Jednostkowa netto (zł) | Cena Jednostkowa brutto (zł) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Zwalczanie śliskości zimowej za pomocą piaskarki ciągnikowej przy użyciu 30% mieszaniny piasku i chlorku sodu: | ||
A/ | Piaskarka ciągnikowa – 1 godzina pracy | 150,00 | 160,50 |
B/ | Piaskarka samochodowa – 1 godzina pracy | 160,00 | 171,20 |
C/ | 30% mieszanina piasku i chlorku sodu – 1 tona | 150,00 | 160,50 |
2. | Odśnieżanie za pomocą: | ||
A/ | Pługa samochodowego – 1 godzina pracy | 195,00 | 208,65 |
B/ | Pługa ciągnikowego – 1 godzina pracy | 155,00 | 165,85 |
C/ | Koparko – ładowarki „Ostrówek” lub innej – 1 godzina pracy | 140,00 | 149,80 |
D/ | Spycharki DT lub innej -1 godzina pracy | 125,00 | 133,75 |
E/ | Pługa ciężkiego na podwoziu kołowym (równiarka lub inny nośnik) – 1 godzina pracy | 190,00 | 203,30 |
3. X/ | Wywóz śniegu: | ||
A/ | Samochód samowyładowczy o nośności 5 -12 t - 1 godzina pracy | 85,00 | 90,95 |
4. X/ | Pozimowe oczyszczenie ulic | 14 900,00 | 15 943,00 |
UZASADNIENIE
W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ,na podstawie zastosowanego kryterium cena -100%:
metryczka
Wytworzył: Anna Kalicka (23 października 2009)
Opublikował: Anna Kalicka (14 października 2009, 10:35:10)
Ostatnia zmiana: anna.kalicka (15 października 2009, 11:05:10)
Zmieniono:
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 330