Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.
Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz lokalach OKW dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Węgrowa
z dnia 1 września 2011 roku
Na podstawie art. 16 § 1, 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/51/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym – podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
Nr obwodu | Granice obwodu | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Ulice: Aleja Solidarności, Bagno, Bohaterów Warszawy, Gołębiewskiego, Gościniec Niepodległości, Klonowa, Lipowa, Litewska, Młodzieżowa, Nowa, Piłsudskiego, Podlaska, Przemysłowa, Różana, Ruszczyzna, Topolowa, Żeromskiego. | Przedszkole Nr 1 ul. Klonowa 4 |
2 | Ulice: Chopina, Gdańska (do mostu na Czerwonce) od nr 1 do 47 nieparzyste i od nr 6 do 42 parzyste, Kołłątaja, Kościelna, Krasickiego, Kwiatowa, Moniuszki, Nadrzeczna, Narutowicza, Piwna, Polna, Prosta, Przechodnia, Rynek Mariacki, Rynkowa, Rzemieślnicza, Spacerowa, Staszica, Strażacka, Wangrata, Wieniawskiego, Zwycięstwa (do Mickiewicza) od nr 1 do 7 i od nr 2 do nr 10. | Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2 |
3 | Ulice: Aleja Partyzantów, Barbasiewicza, Broniewskiego, Brzozowa, Bujnowskiej, Cicha, Gdańska (od mostu) od nr 44 do końca parzyste i od nr 49 do końca nieparzyste, Grudzie I, Grudzie II, Grudzie III, Jana Pawła II, Kleeberga, Księżycowa, Leśna, Ludwisarska, Miedzanka, Nowiny, Obrońców Westerplatte, Piaskowa, Pogodna, Poprzeczna, Północna, Sikorskiego, Słoneczna, Sosnowa, Szamoty, Szeroka, Świerkowa, Targowa, Wesoła, Zaciszna. | Gimnazjum ul. Szamoty 35 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) |
4 | Ulice: Aleja Siedlecka, Gajowa, Glinki, Głowackiego, Kilińskiego, Klasztorna, Klimowizna, Kosynierów, Kościuszki, Kowalska, 11 Listopada, Łamana, Ogrodowa, Parkowa, Połaniecka, Racławicka, Skośna, Szymańskiego, Traugutta, Wiejska, Wierzbowa, Witosa, Wspólna, Zelce I, Zelce II, Zelce III, Zwycięstwa (od Mickiewicza) od nr 12 do końca parzyste i od nr 9 do końca nieparzyste, Żagana.. | Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 16 |
5 | Ulice: Jabłonowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasińskiego, Kraszewskiego, Matlińskich, Mickiewicza, Obrębowa, Orzeszkowej, Palloniego, Powstańców, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Słowackiego, Stadionowa, Twardowskiego, Wyszyńskiego, Zarzyckiego. | „Kręgielnia” Urzędu Miejskiego w Węgrowie ul. Powstańców 1 |
6 | Szpital Powiatowy w Węgrowie | Szpital Powiatowy ul. Kościuszki 201 |
W dniu 9 października 2011 roku lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7°° - 21°°
Treść obwieszczenia podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej um.wegrow.bip-gov.info.pl
Burmistrz Miasta
/-/ Jarosław Grenda
Burmistrz Miasta
/-/ Jarosław Grenda
metryczka
Wytworzył: Sekretarz Miasta (1 września 2011)
Opublikował: Anna Tulwin (1 września 2011, 11:27:31)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468