Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2017 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku
|
|
Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10) |
zamówienie na: |
Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.7.2017 |
wartość: | powyżej kwot wskazanych w przepisach z art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 6 listopada 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r. w ramach zadania - TRWAŁE UPAMIĘTNIENIE MIEJSCA PAMIĘCI JAKIM JEST POMNIK NA MOGILE POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH POLEGŁYCH W BITWIE POD WĘGROWEM |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.10.2.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 2 października 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
„Budowa miejsc parkingowych ul. Kościuszki przy cmentarzu wraz z drogą wewnętrzną w Węgrowie” |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetag nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.9.2017 |
wartość: | Poniżej progów z art. 11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 1 sierpnia 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
„Przebudowa odcinka ulicy Prostej w Węgrowie” |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetag nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.8.2017 |
wartość: | Poniżej progów z art. 11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 21 lipca 2017 11:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Wykonanie koncepcji odwodnienia Miasta Węgrowa |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.6.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 20 czerwca 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Letnie i zimowe utrzymanie miejskich dróg i chodników oraz terenów rekreacyjnych, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetag nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.5.2017 |
wartość: | Poniżej progów z art. 11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 5 maja 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Budowa ulicy gminnej (35KDD) w Węgrowie |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.4.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 25 kwietnia 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa ulic Gdańskiej, Rzemieślniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów” |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetag nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.3.2017 |
wartość: | Poniżej progów z art. 11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 12 kwietnia 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Rozbudowa ulic Gdańskiej, Rzemieślniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.2.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 11 kwietnia 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Węgrowa. |
zamawiający: | Miasto Węgrów |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | FE.271.1.1.2017 |
wartość: | Powyżej progów z art.11 ust. 8 ustawy |
termin składania ofert: | 28 lutego 2017 10:30 |
wynik postępowania: | rozstzygnięte |
Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10) |